紅外用窗片(鹽片)有溴化鉀窗片,硒化鋅窗片,硫化鋅窗片,氟化鈣窗片,氟化鋇窗片,KRS5窗片,氯化鈉窗片,其它溴化鉀窗片無(wú)色透明,透過(guò)率92%以上,硒化鋅窗片淺黃色透過(guò)率70%左右。
型號(hào) | 名稱 | 性能指標(biāo) | 規(guī)格說(shuō)明 |
HW-7 | 溴化鉀窗片 KBr (或NaCl) | 易潮解,透過(guò)波長(zhǎng)7800-400cmˉ?, (1~25um)透過(guò)率大于92% 帶孔窗片加20元
| Φ25X4mm Φ30X5mm
|
HW-7A | 氟化鈣窗片 CaF2 | 不易潮解,透過(guò)波長(zhǎng)7800-1100cmˉ?, (1~9um)透過(guò)率大于90% | Φ30X5mm |
HW-7B | 硫化鋅窗片 ZnS | 不易潮解,透過(guò)波長(zhǎng)7800-700cmˉ? (1~14um)透過(guò)率大于85% | Φ28X1.5mm |
HW-7C | 溴化砣窗片 KRS-5 | 不易潮解,透過(guò)波長(zhǎng)7800-200cmˉ? (1~50um)透過(guò)率大于92% | Φ30X5mm |
HW-7D | 硒化鋅窗片 ZnSe | 不易潮解,透過(guò)波長(zhǎng)7800-440cmˉ? (1~23um)透過(guò)率大于68% | Φ30X2mm |
HW-7E | 石英窗片 SiO2 | 不易潮解,透過(guò)波190nm-4.5um 透過(guò)率大于92% | Φ30X1mm |
HW-7F | 氟化鎂窗片 MgF2 | 不易潮解,透過(guò)波長(zhǎng)0.11-8.5um 透過(guò)率大于90% | Φ30X2mm |
HW-7G | 氟化鋇窗片 BaF2 | 不易潮解,透過(guò)波長(zhǎng)7800-800cmˉ? (1~12um)透過(guò)率大于90% | Φ30X5mm |
天津博天勝達(dá)科技發(fā)展有限公司
地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路127號(hào)財(cái)富大廈B座403
版權(quán)所有:天津博天勝達(dá)科技發(fā)展有限公司 備案號(hào):津ICP備09011875號(hào)-2 總訪問量:325086 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸